跳過廣告...
非凡最前線
伺服器概念股
更新時間:2025-05-22

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
鴻海(2317) 153 -2 -1.29% 36,086
仁寶(2324) 28.7 +0.05 +0.17% 34,898
宏碁(2353) 35.5 -0.25 -0.7% 5,575
英業達(2356) 42.1 -0.35 -0.82% 12,931
技嘉(2376) 258 -2 -0.77% 3,150
微星(2377) 135.5 -3.5 -2.52% 6,222
廣達(2382) 267.5 -4.5 -1.65% 10,460
威強電(3022) 85.2 -0.3 -0.35% 865
緯創(3231) 113 0 0% 20,436
神達(3706) 61.1 +2 +3.38% 17,549
和碩(4938) 85.5 -0.4 -0.47% 5,253
中磊(5388) 99.4 -1.1 -1.09% 2,108
凌華(6166) 71.7 -2.5 -3.37% 856
緯穎(6669) 2,340 -5 -0.21% 1,036
台積電(2330) 982 -8 -0.81% 18,645
台光電(2383) 714 -6 -0.83% 4,082
聯茂(6213) 80.9 +0.8 +1% 9,622
台燿(6274) 165.5 -0.5 -0.3% 5,229
健鼎(3044) 206 +1 +0.49% 1,276
博智(8155) 127 -2 -1.55% 2,801
金像電(2368) 250 +6 +2.46% 36,215
瀚宇博(5469) 59.2 +1.3 +2.25% 14,347
信驊(5274) 3,810 -95 -2.43% 409
矽力*-KY(6415) 380 -7.5 -1.94% 1,829
新唐(4919) 71.7 -1.6 -2.18% 503
勤誠(8210) 305.5 -2 -0.65% 1,688
營邦(3693) 331.5 -1.5 -0.45% 337
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款