跳過廣告...
6點晨間新聞
泛鴻海集團
更新時間:2025-08-28

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台揚(2314) 8.9 +0.39 +4.58% 682
鴻海(2317) 206 -2 -0.96% 45,280
廣宇(2328) 60.9 +0.3 +0.5% 53,759
鴻準(2354) 71.7 -0.1 -0.14% 12,698
建漢(3062) 26.35 +0.05 +0.19% 4,436
正達(3149) 38.5 -0.95 -2.41% 21,575
京鼎(3413) 290 -1 -0.34% 651
榮創(3437) 15.55 -0.1 -0.64% 521
陽程(3498) 53.4 +1.7 +3.29% 2,613
友威科(3580) 71.7 0 0% 1,746
鈺緯(4153) 39.8 -0.2 -0.5% 79
光鋐(4956) 22.55 +0.15 +0.67% 361
臻鼎-KY(4958) 194 +2 +1.04% 20,101
天鈺(4961) 178.5 -2 -1.11% 295
乙盛-KY(5243) 81.4 +4.6 +5.99% 14,442
新普(6121) 391.5 -2 -0.51% 209
帆宣(6196) 264 +1.5 +0.57% 1,579
樺漢(6414) 326 +5.5 +1.72% 2,463
瑞祺電通(6416) 87.5 0 0% 166
訊芯-KY(6451) 165 -5.5 -3.23% 1,558
GIS-KY(6456) 59.9 +0.2 +0.34% 2,357
中揚光(6668) 47.15 -0.35 -0.74% 371
台通(8011) 23.9 +0.6 +2.58% 4,262
東捷(8064) 45.6 +1.75 +3.99% 12,757
AMAX-KY(6933) 198.5 -7 -3.41% 927
位速(3508) 27.7 -1.5 -5.14% 1,144
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款