跳過廣告...
非凡最前線
資產股
更新時間:2025-05-13

資料載入中,請稍後

列表個股資訊皆為盤後資訊,僅供參考用,不做為投資建議。
股票名稱
成交價
漲跌價
漲跌幅
成交量
台泥(1101) 31.1 -0.1 -0.32% 10,180
嘉泥(1103) 15.8 +0.05 +0.32% 275
環泥(1104) 29.15 -0.55 -1.85% 402
東泥(1110) 19.4 -0.2 -1.02% 316
味全(1201) 16.85 -0.25 -1.46% 355
味王(1203) 39.75 -0.75 -1.85% 32
統一(1216) 78.7 -1.6 -1.99% 11,532
愛之味(1217) 11.2 -0.05 -0.44% 1,037
泰山(1218) 21.25 -0.55 -2.52% 2,482
聯華(1229) 45.9 0 0% 1,026
黑松(1234) 41.05 -0.25 -0.61% 257
中石化(1314) 7.51 -0.16 -2.09% 9,304
達新(1315) 66.2 0 0% 5
東陽(1319) 130 +5 +4% 5,386
大洋(1321) 36.2 +0.05 +0.14% 103
遠東新(1402) 34.05 0 0% 7,035
新纖(1409) 13.05 -0.15 -1.14% 1,429
廣豐(1416) 12.7 -0.15 -1.17% 180
新紡(1419) 43 -0.3 -0.69% 43
福懋(1434) 17.25 -0.1 -0.58% 798
勤益控(1437) 32.65 0 0% 47
南紡(1440) 14.15 -0.05 -0.35% 1,558
士電(1503) 165 -0.5 -0.3% 2,073
東元(1504) 52.9 +0.8 +1.54% 4,027
勤美(1532) 27.15 -0.05 -0.18% 800
華榮(1608) 25.05 -0.3 -1.18% 1,034
三洋電(1614) 39.25 -0.15 -0.38% 17
興農(1712) 42.25 +0.05 +0.12% 326
台肥(1722) 54.4 -0.7 -1.27% 1,762
臺鹽(1737) 32.6 -0.15 -0.46% 134
士紙(1903) 53 -1.5 -2.75% 664
正隆(1904) 18.65 -0.2 -1.06% 657
華紙(1905) 13.85 -0.05 -0.36% 753
榮成(1909) 9.52 0 0% 1,115
東和鋼鐵(2006) 66.3 -0.2 -0.3% 976
南港(2101) 42.5 +1.05 +2.53% 2,467
泰豐(2102) 19.65 -0.05 -0.25% 459
國際中橡(2104) 11.75 +0.45 +3.98% 3,477
厚生(2107) 26.1 -0.1 -0.38% 225
裕隆(2201) 39.25 -0.35 -0.88% 2,779
三陽工業(2206) 70.8 0 0% 867
大同(2371) 43.85 -1.05 -2.34% 21,735
中華電(2412) 130 -1 -0.76% 7,652
國產(2504) 42.55 -0.55 -1.28% 2,730
益航(2601) 6.57 +0.15 +2.34% 1,840
榮運(2607) 31.45 +0.6 +1.94% 3,767
嘉里大榮(2608) 36.9 -0.2 -0.54% 139
志信(2611) 21.05 +0.05 +0.24% 693
中櫃(2613) 29.6 +0.9 +3.14% 8,797
六福(2705) 18.35 -0.3 -1.61% 309
遠百(2903) 23.5 -0.75 -3.09% 5,696
三商(2905) 13.25 -0.15 -1.12% 708
農林(2913) 17 -0.4 -2.3% 1,758
潤泰全(2915) 52.1 -0.1 -0.19% 1,858
遠雄港(5607) 37.15 +0.45 +1.23% 517
台火(9902) 14.9 -0.25 -1.65% 223
統一實(9907) 20.8 0 0% 10,973
潤泰新(9945) 30.75 -0.2 -0.65% 7,587
本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款